Pełna lista moich startów. Pogrupowana według dystansów od biegów najkrótszych aż do biegów ultra. Jak dotychczas wystartowałem w ponad stu biegach na różnych dystansach.
11
startów na „piatkę”
20:16
rekord życiowy
18
startów na „dychę”
41:37
rekord życiowy
19
półmaratonów
1:36:13
rekord życiowy
25
maratonów
3:28:29
rekord życiowy
Starty szczegółowo
Test Coopera
lp. | data | miejsce | zawody | wynik |
---|---|---|---|---|
1 | 2012.03.11 | Sochaczew | Sochaczewski Test Coopera – zima 2012 | 2790 |
2 | 2013.04.27 | Sochaczew | Sochaczewski Test Coopera – wiosna/lato 2013 | 2840 |
Bieg na 1000 metrów
lp. | data | miejsce | zawody | czas netto |
---|---|---|---|---|
1 | 2020.07.26 | Warszawa | Warsaw Track Cup | 3:26,67 |
Bieg na 1 milę
lp. | data | miejsce | zawody | czas netto |
---|---|---|---|---|
1 | 2013.09.06 | Krynica-Zdrój | Krynicka Mila (eliminacje) | 5:59 |
2 | 2019.10.19 | Warszawa | The Night Mile | 5:50 |
Bieg na 2 km
lp. | data | miejsce | zawody | czas netto |
---|---|---|---|---|
1 | 2015.01.06 | Warszawa | 10K Parking Relay | 7:57 |
2 | 2016.01.06 | Warszawa | 10K Parking Relay | 8:15 |
3 | 2018.01.06 | Warszawa | 10K Parking Relay | 7:53 |
Bieg na 5000 metrów
lp. | data | miejsce | zawody | czas netto |
---|---|---|---|---|
1 | 2020.09.20 | Warszawa | Warsaw Track Cup | 20:16'90 |
Bieg na 5 km
lp. | data | miejsce | zawody | czas netto |
---|---|---|---|---|
1 | 2014.04.06 | Książenice | II bieg „Biegam, bo lubię” w Książenicach | 21:31 |
2 | 2016.09.25 | Warszawa | Bieg na Piątkę | 24:43 |
3 | 2018.06.24 | Konstancin-Jeziorna | Festiwal Biegowy w Konstancinie | 20:56 |
4 | 2018.09.30 | Warszawa | Bieg na Piątkę | 21:15 |
5 | 2019.07.16 | Warszawa | City Trail on Tour | 21:39 |
6 | 2019.09.29 | Warszawa | Bieg na Piątkę | 20:34 |
7 | 2019.10.20 | Warszawa | City Trail Warszawa 19/20 #1 | 21:29 |
8 | 2019.11.09 | Warszawa | City Trail Warszawa 19/20 #2 | 21:02 |
9 | 2019.12.15 | Warszawa | City Trail Warszawa 19/20 #3 | 21:24 |
10 | 2020.01.12 | Warszawa | City Trail Warszawa 19/20 #4 | 20:47 |
11 | 2020.02.02 | Warszawa | City Trail Warszawa 19/20 #5 | 21:19 |
12 | 2021.11.06 | Warszawa | City Trail Warszawa 21/22 #1 | 22:33 |
Bieg na 6 km
lp. | data | miejsce | zawody | czas netto |
---|---|---|---|---|
1 | 2016.10.08 | Łomianki | II Bieg Sztafetowy w Łomiankach | 28:49 |
Bieg na 10 km
lp. | data | miejsce | zawody | czas netto |
---|---|---|---|---|
1 | 2011.11.11 | Warszawa | Ekobieg Niepodległości | 46:21 |
2 | 2012.05.27 | Warszawa | Accreo Ekiden 2012 | 45:26 |
3 | 2013.04.07 | Książenice | I bieg „Biegam, bo lubię” w Książenicach | 39:29 * |
4 | 2013.04.28 | Milanówek | I bieg STO-nogi w Milanówku | 41:37 |
5 | 2014.04.27 | Milanówek | II bieg STO-nogi w Milanówku | 44:01 |
6 | 2014.05.11 | Warszawa | Accreo Ekiden 2014 | 46:35 |
7 | 2014.08.17 | Żyrardów | Żyrardów w biegu 2014 | 43:58 |
8 | 2015.04.12 | Książenice | III bieg „Biegam, bo lubię” w Książenicach | 49:44 |
9 | 2015.05.31 | Podkowa Leśna | III Podkowiańska Dycha | 49:46 |
10 | 2017.11.11 | Warszawa | 29. Bieg Niepodległości | 44:33 |
11 | 2018.04.22 | Warszawa | Bieg Oshee | 43:22 |
12 | 2018.05.20 | Kazimierz Dolny | Festiwal Biegowy w Kazimierzu Dolnym | 43:53 |
13 | 2018.05.27 | Podkowa Leśna | VI Podkowiańska Dycha | 43:28 |
14 | 2019.05.19 | Kazimierz Dolny | IV Festiwal Biegowy w Kazimierzu Dolnym | 49:14 |
15 | 2019.09.22 | Warszawa | Bieg przez Most 2019 | 45:44 |
16 | 2019.11.11 | Warszawa | 31. Bieg Niepodległości | 42:50 |
17 | 2020.08.30 | Żyrardów | ŻTC Żyrardów w Biegu | 43:25 |
18 | 2020.09.13 | Konstancin-Jeziorna | VI Bieg Konstanciński | 43:49 |
* trasa biegu z powodu zalegającego śniegu została skórcona do 9,4 kilometra
Bieg Łosia (17 km)
lp. | data | miejsce | zawody | czas netto |
---|---|---|---|---|
1 | 2013.04.06 | Dziekanów Leśny | Bieg Łosia 2013 | 1:36:33 |
2 | 2014.05.10 | Dziekanów Leśny | Bieg Łosia 2014 | 1:22:38 |
3 | 2015.04.18 | Dziekanów Leśny | Bieg Łosia 2015 | 1:26:43 |
Półmaraton
lp. | data | miejsce | zawody | czas netto |
---|---|---|---|---|
1 | 2011.09.04 | Sochaczew | XXVIII Półmaraton „Szlakiem Walk nad Bzurą” | 1:44:20 |
2 | 2012.04.21 | Ostróda | I Półmaraton św. Jerzego w Ostródzie | 1:37:04 |
3 | 2012.09.02 | Sochaczew | XXIX Półmaraton „Szlakiem Walk nad Bzurą” | 1:39:58 |
4 | 2013.03.17 | Żywiec | XIV Półmaraton dookoła Jeziora Żywieckiego | 1:36:13 |
5 | 2013.10.19 | Dziekanów Leśny | II Maraton Kampinoski | 1:42:57 |
6 | 2014.03.30 | Żywiec | XV Półmaraton dookoła Jeziora Żywieckiego | 1:43:46 |
7 | 2014.05.17 | Hajnówka | XIV Półmaraton Hajnowski | 1:40:09 |
8 | 2014.06.21 | Skierniewice | III Półmaraton Skierniewicki | 1:44:32 |
9 | 2014.08.31 | Warszawa | BMW Półmaraton Praski | 1:45:05 |
10 | 2014.10.18 | Dziekanów Leśny | III Maraton Kampinoski | 1:44:02 |
11 | 2015.09.13 | Krynica-Zdrój | Koral Półmaraton | 2:07:27 |
12 | 2017.06.18 | Ciechanów | II Ciechanowskie Święto Biegania | 1:59:46 |
13 | 2017.10.15 | Amsterdam | Mizuno Half Marathon | 1:47:52 |
14 | 2018.03.25 | Warszawa | 13. Półmaraton Warszawski | 1:38:06 |
15 | 2018.04.17 | Łódź | DOZ Półmaraton Łódź | 1:36:17 |
16 | 2018.06.10 | Grodzisk Wlkp. | XII Hunters Półmaraton „Słowaka” | 1:55:51 |
17 | 2019.06.16 | Ołomuniec | 10 Mattoni Olomouc Half Marathon | 1:44:41 |
18 | 2019.08.31 | Warszawa | Półmaraton Praski 2019 | 1:38:56 |
19 | 2019.10.13 | Kraków | 6 Cracovia Półmaraton | 1:40:05 |
Rzeźniczek (26 km)
lp. | data | miejsce | zawody | czas netto |
---|---|---|---|---|
1 | 2013.06.01 | Cisna | II Rzeźniczek | 3:34:05 |
Maraton
lp. | data | miejsce | zawody | czas netto |
---|---|---|---|---|
1 | 2010.09.26 | Warszawa | 32. Maraton Warszawski | 4:22:52 |
2 | 2011.04.17 | Kraków | X Cracovia Maraton | 3:52:42 |
3 | 2011.05.14 | Sielpia | VI Cross Maraton „Przez Piekło do Nieba” | 3:48:16 |
4 | 2011.06.05 | Łódź | Łódź Maraton „Dbam o Zdrowie” 2011 | 3:59:32 |
5 | 2011.09.11 | Wrocław | 29. Hasco-Lek Wrocław Maraton | 5:35:52 |
6 | 2011.09.25 | Warszawa | 33. Maraton Warszawski | 3:33:17 |
7 | 2011.10.16 | Poznań | 12. Poznań Maraton | 3:28:29 |
8 | 2012.05.19 | Sielpia | VII Cross Maraton „Przez Piekło do Nieba” | 3:58:00 |
9 | 2012.09.30 | Warszawa | 34. Maraton Warszawski | 4:30:39 |
10 | 2012.10.13 | Stara Miłosna | IX Maraton w Starej Miłośnie | 4:31:31 |
11 | 2012.10.14 | Poznań | 13. Poznań Maraton | 4:51:45 |
12 | 2012.10.20 | Dziekanów Leśny | I Maraton Kampinoski | 3:46:31 |
13 | 2013.04.21 | Warszawa | Orlen Warsaw Marathon 2013 | 3:30:31 |
14 | 2013.05.18 | Sielpia | VIII Cross Maraton „Przez Piekło do Nieba” | 3:42:22 |
15 | 2013.07.06 | Pasterka | IV Maraton Gór Stołowych | 7:31:26 * |
16 | 2013.09.08 | Krynica-Zdrój | Koral Maraton | 3:48:54 |
17 | 2013.09.29 | Warszawa | 35. PZU Maraton Warszawski | 3:38:15 |
18 | 2013.10.13 | Poznań | 14. Poznań Maraton | 3:49:30 |
19 | 2014.04.13 | Łódź | Łódź Maraton „Dbam o Zdrowie” 2014 | 3:51:01 |
20 | 2014.08.15 | Gdynia/Gdańsk | XX Maraton Solidarności | 5:09:11 |
21 | 2014.09.07 | Krynica-Zdrój | Koral Półmaraton | 3:50:57 |
22 | 2014.09.28 | Warszawa | 36. PZU Maraton Warszawski | 3:49:08 |
23 | 2017.04.23 | Warszawa | Orlen Warsaw Marathon 2017 | 4:18:53 |
24 | 2017.05.20 | Sielpia | XII Cross Maraton „Przez Piekło do Nieba” | 5:07:41 |
25 | 2018.09.16 | Berlin | 40 Berlin Marathon | 4:39:46 |
* trasa biegu wynosiła około 46 kilometrów
Bieg Rzeźnika (80 km)
lp. | data | miejsce | zawody | czas netto |
---|---|---|---|---|
1 | 2012.06.08 | Cisna | IX Bieg Rzeźnika | 15:02:44 |
Biegi z przeszkodami
Spartan Race
lp. | data | miejsce | zawody | czas netto |
---|---|---|---|---|
1 | 2016.10.02 | Liberec | Liberec Spartan Sprint | 2:18:39 |
Biegi sztafetowe
Sztafeta 400 m (1 godzina)
lp. | data | miejsce | zawody | ilość okrążeń |
---|---|---|---|---|
1 | 2016.09.17 | Warszawa | PKO Bieg Charytatywny | 41 okr. 133 m |
2 | 2017.09.15 | Warszawa | PKO Bieg Charytatywny | 39 okr. 145 m |
Sztafeta 5 x 2 km (10 km)
lp. | data | miejsce | zawody | czas netto |
---|---|---|---|---|
1 | 2015.01.06 | Warszawa | 10K Parking Relay | 39:26 |
2 | 2016.01.06 | Warszawa | 10K Parking Relay | 44:06 |
3 | 2018.01.06 | Warszawa | 10K Parking Relay | 37:03 |
Sztafeta 2 x 6 km (12 km)
lp. | data | miejsce | zawody | czas netto |
---|---|---|---|---|
1 | 2016.10.08 | Łomianki | II Bieg Sztafetowy w Łomiankach | 55:22 |
Sztafeta maratońska (42,195 km)
lp. | data | miejsce | zawody | czas netto |
---|---|---|---|---|
1 | 2012.05.27 | Warszawa | Accreo Ekiden 2012 | 3:13:57 |
2 | 2014.05.11 | Warszawa | Accreo Ekiden 2014 | 3:23:20 |
Objaśnienia
- czas netto – czas liczony od chwili przekroczenia linii startu, do chwili przekroczenia linii mety;
- czas brutto – czas liczony od strzału startera, do chwili przekroczenia linii mety;
- DNF – (did not finish) – nie ukończył, zaliczony start lub punkty kontrolne, ale bez osiągnięcia mety;
- DNS – (did not started) – nie wystartował, zapisany ale bez przekroczenia linii startu.