Dwa lata temu zrobiłem takie podsumowanie po Mistrzostwach Świata w Brazylii. Teraz, w ramach ciekawostki postanowiłem powtórzyć to z ostatnim Euro 2016. Tak więc dowiesz się, która nacja na Euro wybiegała najwięcej oraz, że statystyczny piłkarz podczas Euro 2016 przebiegał w 90 minut niecałe 9,8 kilometra.
Pomiędzy Mundialem 2014 i Euro 2016 jest tylko zasadnicza różnica w dostępnych danych. UEFA w przeciwieństwie do FIFA nie udostępniła w raportach pomeczowych kilometrów pokonanych przez poszczególnych zawodników, a jedynie przez całe drużyny. Tak więc nie powiem wam który piłkarz przebiegł najwięcej. Powiem wam za to, która reprezentacja była najbardziej wybiegana na Euro.
Najwięcej przebiegniętych kilometrów w całych mistrzostwach
Najbardziej wybiegani byli co oczywiste Portugalczycy. Grali wszak do końca i dwukrotnie w dogrywkach. Ilościowo biją wszystkich na głowę. Jakościowo natomiast wszystkich biją… Włosi. W przeliczeniu na 90 minut meczu statystyczny Włoch przebiegał ponad 10,3 kilometra. To o kilometr więcej niż statystyczny Rumun czy Irlandczyk.
lp. | reprezentacja | km łącznie | km drużyna w 90 min | km zawodnik w 90 min |
---|---|---|---|---|
1 | Portugalia | 857,850 | 107,231 | 9,748 |
2 | Francja | 778,248 | 106,125 | 9,648 |
3 | Niemcy | 705,595 | 111,410 | 10,128 |
4 | Walia | 634,940 | 105,823 | 9,620 |
5 | Włochy | 608,049 | 114,009 | 10,364 |
6 | Polska | 605,422 | 106,839 | 9,713 |
7 | Islandia | 551,523 | 110,305 | 10,028 |
8 | Belgia | 521,904 | 104,381 | 9,489 |
9 | Chorwacja | 462,451 | 106,719 | 9,702 |
10 | Szwajcaria | 461,466 | 106,492 | 9,681 |
11 | Słowacja | 435,873 | 108,968 | 9,906 |
12 | Irlandia Płn. | 434,063 | 108,516 | 9,865 |
13 | Anglia | 431,435 | 107,859 | 9,805 |
14 | Hiszpania | 430,511 | 107,628 | 9,784 |
15 | Węgry | 428,908 | 107,227 | 9,748 |
16 | Irlandia | 412,769 | 103,192 | 9,381 |
17 | Ukraina | 336,400 | 112,133 | 10,194 |
18 | Czechy | 336,334 | 112,111 | 10,192 |
19 | Rosja | 330,005 | 110,002 | 10,000 |
20 | Austria | 321,347 | 107,116 | 9,738 |
21 | Albania | 316,144 | 105,381 | 9,580 |
22 | Szwecja | 316,062 | 105,354 | 9,578 |
23 | Turcja | 312,491 | 104,164 | 9,469 |
24 | Rumunia | 309,933 | 103,311 | 9,392 |
Najwięcej kilometrów w poszczególnych połowach
Z tego można próbować wyciągnąć prostą zależność, że im mniej biegali piłkarze w drugiej połowie meczu w porównaniu z pierwszą tym słabiej byli przygotowani do turnieju. Tyle, że to zbyt proste tłumaczenie bo to też w dużym stopniu zależy od przebiegu, meczu i taktyki. Niemniej jednak zestawienie wygląda interesująco. Islandczycy w drugich połowach biegali tyle jakby grali w 12.
lp. | reprezentacja | km w pierwszych połowach | km w drugich połowach | różnica |
---|---|---|---|---|
1 | Islandia | 270,475 | 281,048 | 10,573 |
2 | Irlandia | 203,803 | 208,966 | 5,163 |
3 | Francja | 370,417 | 375,434 | 5,017 |
4 | Szwajcaria | 213,498 | 217,788 | 4,290 |
5 | Anglia | 213,636 | 217,799 | 4,163 |
6 | Słowacja | 216,021 | 219,582 | 3,831 |
7 | Irlandia Płn, | 215,593 | 218,470 | 2,877 |
8 | Szwecja | 156,903 | 159,159 | 2,256 |
9 | Ukraina | 197,130 | 169,270 | 2,140 |
10 | Czechy | 197,380 | 168,954 | 1,574 |
11 | Turcja | 155,514 | 156,977 | 1,463 |
12 | Chorwacja | 213,569 | 214,542 | 0,973 |
13 | Polska | 270,603 | 271,111 | 0,508 |
14 | Austria | 160,441 | 160,906 | 0,465 |
15 | Belgia | 260,845 | 261,059 | 0,214 |
16 | Węgry | 214,543 | 214,365 | -0,178 |
17 | Albania | 158,248 | 157,896 | -0,352 |
18 | Rosja | 165,411 | 164,594 | -0,817 |
19 | Włochy | 287,253 | 286,029 | -1,224 |
20 | Niemcy | 336,828 | 335,172 | -1,656 |
21 | Portugalia | 378,811 | 376,317 | -2,564 |
22 | Hiszpania | 216,728 | 213,783 | -2,945 |
23 | Walia | 319,110 | 315,830 | -3,280 |
24 | Rumunia | 158,097 | 151,836 | -6,261 |
Najwięcej przebiegniętych kilometrów w jednym meczu fazy grupowej
Najwięcej w pojedyńczym meczu rundy grupowej Euro 2016 przebiegli, a jakże, Włosi. Ich wynik w meczu z Belgią robi wrażenie i wygrywa bezapelacyjnie. Włosi zajęli też piąte miejsce tego zestawienia.
lp. | reprezentacja | rywal | dystans w km | km/1 zawodnik |
---|---|---|---|---|
1 | Włochy | Belgia | 119,702 | 10,882 |
2 | Ukraina | Niemcy | 115,096 | 10,463 |
3 | Irlandia Płn. | Niemcy | 114,185 | 10,380 |
4 | Czechy | Chorwacja | 113,858 | 10,351 |
5 | Włochy | Szwecja | 113,605 | 10,328 |
Na przeciwnym biegunie natomiast Mistrz Europy czyli Portugalia z meczu z Węgrami. Łącznie 11 zawodników nie przebiegło nawet 10 kilometrów. Nie przeszkodziło to natomiast strzelić Węgrom trzech bramek…
lp. | reprezentacja | rywal | dystans w km | km/1 zawodnik |
---|---|---|---|---|
68 | Belgia | Szwecja | 101,785 | 9,253 |
69 | Irlandia | Szwecja | 101,760 | 9,251 |
70 | Szwecja | Irlandia | 101,465 | 9,224 |
71 | Rumunia | Albania | 101,077 | 9,189 |
72 | Portugalia | Węgry | 99,681 | 9,062 |
Najwięcej przebiegniętych kilometrów w jednym meczu fazy pucharowej
W fazie pucharowej logiczne jest, że najwięcej w meczu biegały te reprezentacja, które rozgrywały dogrywki. A jeśli dogrywkę grali najwięcej biegający Włosi to można było się spodziewać, że to właśnie oni w fazie pucharowej w jednym meczu przebiegną najwięcej. Polacy choć dwukrotnie grali mecze z dogrywkami znaleźli się poza pierwszą piątką (137,418 km ze Szwajcarią i 139,881 z Portugalią).
lp. | reprezentacja | rywal | dystans w km | km/1 zawodnik |
---|---|---|---|---|
1 | Włochy | Niemcy | 152,993 | 13,908 |
2 | Portugalia | Chorwacja | 148,291 | 13,481 |
3 | Niemcy | Włochy | 145,656 | 13,241 |
4 | Portugalia | Francja | 143,733 | 13,067 |
5 | Chorwacja | Portugalia | 142,565 | 12,960 |
Na przeciwnym biegunie Walijczycy, którzy zajęli dwa ostatnie miejsca tego zestawienia.
lp. | reprezentacja | rywal | dystans w km | km/1 zawodnik |
---|---|---|---|---|
26 | Belgia | Walia | 104,927 | 9,539 |
27 | Irlandia | Francja | 104,732 | 9,521 |
28 | Irlandia Płn. | Walia | 103,773 | 9,434 |
29 | Walia | Portugalia | 103,249 | 9,386 |
30 | Walia | Irladnia Płn. | 100,173 | 9,107 |
Razem
Sumując to wszystko razem piłkarze w trakcie Mistrzostw Europy we Francji w 2016 roku przebiegli:
- 7 756 524 metrów w trakcie fazy grupowej
- 3 583 199 metrów w trakcie fazy grupowej
Co daje razem 11 339 723 metrów przebiegniętych po boisku podczas całych Mistrzostw. Natomiast statystyczny piłkarz w ciągu 90 minut przebiegał 9 787 metrów.
żródło: opracowanie własne na postawie uefa.com