Rok 2016 był najbardziej płodnym rokiem jeśli chodzi o maratony. W tym roku doliczyłem się ich stu jeden. Od tych największych które znają wszyscy do tego ostatniego gdzie dystans maratonu przebiegł tylko jeden zawodnik.
Orlen Warsaw Marathon wygrał po raz drugi, ale tym razem z mniejszą przewagą. Za jego plecami ciasno ale bez większych zmian. Nadal drugim największym maratonem jest Maraton Warszawski. Nadal trzecim największym maratonem jest Poznań Maraton. Czwarty z piątego jest Wrocław Maraton a piąty z czwartego Cracovia Maraton.
W drugiej piątce największych maratonów również pewne przetasowania ale suma summarum pierwsza dziesiątka 2016 to ta sama dziesiątka co w 2015.
Ilość tych największych maratonów z ponad 1000 uczestników jest taka sama jak w roku ubiegłym i wynosi 9. Maratonów które ukończyło co najmniej 100 osób minimalnie zmalała. W 2015 setkowych maratonów było 40, w 2016 roku o dwa mniej, czyli 38.
Znowu jest czerwono w kolumnie wzrost/spadek. Znowu więcej biegów traci uczestników (43) niż ich zyskuje (31). Łącznie ilość maratonów znacząco wzrosła. W zeszłym roku doliczyłem się 88 w tym jest to równe 100. Niezależnie od ilości maratonów, ilość maratończyków praktycznie się nie zmieniła, a nawet minimalnie zmalała. Z 46600 do 46331. Maratony polskie coraz bardziej się „rozlewają”.
lp | data | miejsce | zawody | ukoń- czyło | wzrost/ spadek |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24.04.2016 | Warszawa | Orlen Warsaw Marathon | 6590 | -10,3% |
2 | 27.09.2016 | Warszawa | 37. PZU Maraton Warszawski | 5924 | -9,0% |
3 | 9.10.2016 | Poznań | 17. PKO Poznań Maraton | 5904 | -5,4% |
4 | 15.05.2016 | Kraków | 14. PKO Cracovia Maraton | 5548 | 21,2% |
5 | 11.09.2016 | Wrocław | 34. PKO Wrocław Maraton | 4125 | -13,3% |
6 | 12.04.2015 | Dębno | 42. Maraton Dębno | 2102 | 15,5% |
7 | 17.04.2016 | Łódź | DOZ Maraton Łódki z PZU | 1707 | 46,0% |
8 | 15.05.2016 | Gdańsk | 2. PZU Gdańsk Maraton | 1561 | -13,7% |
9 | 2.10.2016 | Katowice | PKO Silesia Maraton | 1448 | 23,3% |
10 | 26.06.2016 | Szczecin | 2. PZU Maraton Szczeciński | 812 | -8,6% |
11 | 23.10.2016 | Toruń | 34. Toruń Maraton | 750 | 52,4% |
12 | 31.01.2016 | Cisna | II Zimowy Maraton Bieszczadzki | 655 | 45,6% |
13 | 8.05.2016 | Lublin | 4. PZU Maraton Lubelski | 648 | 3,9% |
14 | 15.08.2016 | Gdańsk | XXII Maraton Solidarności | 630 | -12,7% |
15 | 23.04.2016 | Szczawnica | Wielka Prechyba | 495 | 15,1% |
16 | 9.10.2016 | Rzeszów | IV PKO Rzeszowski Maraton | 473 | 19,4% |
17 | 26.11.2016 | Lubliniec | XII Maraton Komandosa | 436 | -13,8% |
18 | 2.07.2016 | Szklarska Poręba | VIII PZU Maraton Karkonoski | 427 | 1,9% |
19 | 27.05.2016 | Sobieszów | Chojnik Maraton | 292 | 54,5% |
20 | 1.05.2016 | Kołobrzeg | IV Kołobrzeg Maraton | 246 | -3,5% |
21 | 20.08.2016 | Suwałki | 4. Maraton Wigry | 234 | 93,4% |
22 | 1.05.2016 | Częstochowa | I Maraton 42-200 Częstochowa | 219 | – |
23 | 5.11.2016 | Radziechowy | IX Maraton Beskidy | 218 | 0,0% |
24 | 3.09.2016 | Świnoujście/ Wolgast | XXXV Maraton Świnoujście – Wolgast | 217 | 32,3% |
25 | 11.09.2016 | Krynica-Zdrój | Koral Maraton | 215 | -29,5% |
26 | 16.01.2016 | Sobótka | 1. Górski Zimowy Maraton Ślężański | 210 | – |
27 | 23.07.2016 | Lądek Zdrój | Złoty Maraton DFBG | 205 | – |
28 | 1.05.2016 | Jelcz-Laskowice | XV Maraton Jelcz-Laskowice | 177 | 10,6% |
29 | 30.10.2016 | Koszalin | Nocna Ściema 2016 | 174 | 27,9% |
30 | 8.05.2016 | Opole | V Maraton Opolski | 157 | -40,1% |
31 | 4.06.2016 | Gałkowo | V Maraton Mazury | 156 | 2,0% |
32 | 25.09.2015 | Sieraków | II Maraton Puszczy Noteckiej | 146 | -38,9% |
33 | 2.04.2016 | Porąbka | Maraton Górski Leśnik WIOSNA | 130 | 94,0% |
34 | 15.10.2016 | Dziekanów Leśny | Maraton Kampinoski | 116 | 30,3% |
35 | 2.10.2016 | Hel/Rozewie | I Maraton Północy | 116 | – |
36 | 30.07.2016 | Nowa Wieś | Silesian Highland Marathon | 107 | – |
37 | 19.11.2016 | Srebrna Góra | Silver Run | 102 | – |
38 | 28.05.2016 | Sielpia | XI Cross Maraton Przez Piekło do Nieba | 101 | 1,0% |
39 | 6.08.2016 | Toruń | XV Top-Cross Maraton | 97 | -6,7% |
40 | 3.12.2016 | Bielsko-Biała | Maraton Górski Leśnik ZIMA | 95 | -34,0% |
41 | 22.05.2016 | Wysowa Zdrój | II Maraton Beskid Niski | 94 | -62,0% |
42 | 4.09.2016 | Radom | 1. Górski Zimowy Maraton Ślężański | 93 | -57,1% |
43 | 21.05.2016 | Andrychów | Beskidzki Topór 43km | 93 | – |
44 | 27.08.2016 | Jastarnia | VII Bałtycki Maraton Brzegiem Morza | 92 | -2,1% |
45 | 12.06.2016 | Przemyśl | Galicya Maraton | 91 | -28,9% |
46 | 3.09.2016 | Gorce | XII Gorce Maraton | 88 | -31,3% |
47 | 20.08.2016 | Leszno | VII Maraton Leszno | 85 | 7,6% |
48 | 9.07.2016 | Szczyrk | Maraton Górski Leśnik LATO | 81 | 44,6% |
49 | 6.08.2016 | Szczecinek | Szczecinecki Weekend Biegowy | 76 | -2,6% |
50 | 24.09.2016 | Kliniska Wielkie | Maraton Puszczy Goleniowskiej | 72 | -7,7% |
51 | 23.04.2016 | Jastrząbsko Stare | Olęderski Festiwal Biegowy | 71 | 44,9% |
52 | 1.01.2016 | Chorzów | X Śląski Maraton Noworoczny Cyborg | 69 | -13,8% |
53 | 15.05.2016 | Nowy Targ/ Zakopane | II Maraton Podhalański | 68 | -69,1% |
54 | 29.05.2016 | Jaworów/ Lubaczów | V Roztoczański Międzynarodowy Maraton | 68 | -15,0% |
55 | 3.04.2016 | Tychy | XXV Perła Paprocan | 67 | -24,7% |
56 | 25.06.2016 | Bydgoszcz | 11. Nocny Maraton Kanału Bydgoskiego | 63 | -19,2% |
57 | 12.03.2016 | Jastrowie | VIII Maraton Jastrowski | 57 | 32,6% |
58 | 19.03.2016 | Kodeń | IV Cross Maraton Jana Kulbaczyńskiego | 56 | 43,6% |
59 | 23.10.2016 | Tychy | XXVI Perła Paprocan | 54 | -32,5% |
60 | 7.05.2016 | Karpacz | Karpacz Maraton | 52 | -31,6% |
61 | 7.08.2016 | Rybnik | 14. Maraton Energetyków | 50 | -39,0% |
62 | 3.09.2016 | Korbielów | Maraton Górski Leśnik JESIEŃ | 50 | 11,1% |
63 | 5.03.2016 | Biedrusko | Warta Challenge Marathon 5 | 50 | 13,6% |
64 | 6.02.2016 | Biedrusko | Warta Challenge Marathon 4 | 48 | 54,8% |
65 | 25.06.2016 | Gliwice | Maraton Pędziwiatra | 46 | – |
66 | 12.06.2016 | Tarnobrzeg | V VIRATADE Maraton | 45 | -29,7% |
67 | 10.11.2016 | Biedrusko | Warta Challenge Marathon 1 | 43 | -8,5% |
68 | 8.10.2016 | Częstochowa | III Bieg im. Marka Kotańskiego | 41 | 51,9% |
69 | 16.01.2016 | Biedrusko | Warta Challenge Marathon 3 | 40 | 11,1% |
70 | 17.12.2016 | Biedrusko | Warta Challenge Marathon 2 | 38 | -24,0% |
71 | 5.06.2016 | Opalenia | III Maraton Fundacji DASZRADE | 35 | -18,6% |
72 | 13.02.2016 | Kalisz | 12. Cross Maraton Koleżeński | 35 | -31,4% |
73 | 23.01.2016 | Kraków | VI Koleżeński Krak Maraton | 33 | -37,7% |
74 | 19.03.2016 | Wojtal | III Maraton Gocki | 30 | -6,3% |
75 | 6.05.2016 | Ojców | IV Koniczynka Trail Marathon | 29 | -60,3% |
76 | 23.10.2016 | Wodzisław Śląski | VIII Ja i Maraton | 29 | 70,6% |
77 | 14.08.2016 | Dąbrowa Górnicza | 3. Cross Maraton Pustyni Błędowskiej | 27 | -6,9% |
78 | 1.10.2016 | Lubsko | IX Maraton Lubsko Biega | 25 | -7,4% |
79 | 23.04.2016 | Katowice | Katowicki Festiwal Biegowy – Maraton Kukuczki | 22 | -59,3% |
80 | 10.12.2016 | Jastrzębsko Stare | Dwumaraton Olęderski II 1/2 | 18 | – |
81 | 4.06.2016 | Nowe Miasto nad Pilicą | 6. Cross Maraton nad Pilicą | 17 | -29,2% |
82 | 18.09.2016 | Zapowiednik | III Maraton Fundacji DASZRADE | 17 | -22,7% |
83 | 18.09.2016 | Bydgoszcz | Maraton Puszczy Bydgoskiej | 15 | – |
84 | 20.11.2016 | Sątopy | Dwumaraton Olęderski 2/2 | 15 | – |
85 | 7.08.2016 | Mysłowice | II Eco Maraton Radości | 13 | – |
86 | 19.11.2016 | Sątopy | Dwumaraton Olęderski 1/2 | 13 | – |
87 | 11.12.2016 | Jastrzębsko Stare | Dwumaraton Olęderski II 2/2 | 13 | – |
88 | 21.05.2016 | Lubliniec | Maraton Leśny | 10 | – |
89 | 18.12.2016 | Sokołów Młp. | 30. Maraton Wieśka | 8 | – |
90 | 6.01.2016 | Sopot | Biegi Noworoczne | 7 | 40,0% |
91 | 23.01.2016 | Bydgoszcz | Bydgoszcz Fan Maraton 32 | 7 | – |
92 | 31.01.2016 | Chorzów | NIC SpontaNICzny | 7 | – |
93 | 6.02.2015 | Bydgoszcz | Bydgoszcz Fan Maraton 34 | 7 | – |
94 | 1.01.2016 | Bydgoszcz | Bydgoszcz Fan Maraton | 5 | – |
95 | 1.01.2016 | Gdańsk | Spontaniczny Maraton Noworoczny | 4 | – |
96 | 3.05.2016 | Chorzów | NIC Majowy | 4 | – |
97 | 16.07.2016 | Wilków Drugi | Mistrzostwa Teamu MaratonyPolskie.Pl | 4 | – |
98 | 31.12.2015 | Chorzów | NIC Sylwestrowy | 4 | – |
99 | 31.12.2016 | Gdańsk | Spontaniczny Maraton Sylwestrowy | 3 | -25,0% |
100 | 18.03.2016 | Chorzów | NIC w ramach Ratalnego Ultramaratonu Biegowego na Śląskim | 3 | – |
101 | 26.12.2016 | Chorzów | NIC Na Kolędzie | 1 | – |
SUMA | 46366 | -0,5% | |||
ŚREDNIA | 459 | – |
Poza tą setką maratonów w 2016 miał miejsce jeszcze cykl „Witunia Weekend Maraton”. Biegi te organizowane były cyklicznie ale nieregularnie na przestrzeni całego roku. W 2016 roku miało miejsce 70 takich biegów.
lp | data | miejsce | zawody | ukończyło |
---|---|---|---|---|
1 | 9.01.2016 | Witunia | Witunia Weekend Maraton 1 | 10 |
2 | 10.01.2016 | Witunia | Witunia Weekend Maraton 2 | 5 |
3 | 16.01.2016 | Witunia | Witunia Weekend Maraton 3 | 7 |
4 | 17.01.2016 | Witunia | Witunia Weekend Maraton 4 | 8 |
5 | 23.01.2016 | Witunia | Witunia Weekend Maraton 5 | 3 |
6 | 24.01.2016 | Witunia | Witunia Weekend Maraton 6 | 4 |
7 | 30.01.2016 | Witunia | Witunia Weekend Maraton 7 | 8 |
8 | 31.01.2016 | Witunia | Witunia Weekend Maraton 8 | 7 |
9 | 6.02.2016 | Witunia | Witunia Weekend Maraton 9 | 5 |
10 | 7.02.2016 | Witunia | Witunia Weekend Maraton 10 | 7 |
11 | 13.02.2016 | Witunia | Witunia Weekend Maraton 11 | 7 |
12 | 14.02.2016 | Witunia | Witunia Weekend Maraton 12 | 8 |
13 | 20.02.2016 | Witunia | Witunia Weekend Maraton 13 | 8 |
14 | 21.02.2016 | Witunia | Witunia Weekend Maraton 14 | 8 |
15 | 26.02.2016 | Witunia | Witunia Weekend Maraton 15 | 9 |
16 | 27.02.2016 | Witunia | Witunia Weekend Maraton 16 | 10 |
17 | 28.02.2016 | Witunia | Witunia Weekend Maraton 17 | 8 |
18 | 4.03.2016 | Witunia | Witunia Weekend Maraton 18 | 5 |
19 | 5.03.2016 | Witunia | Witunia Weekend Maraton 19 | 7 |
20 | 6.03.2016 | Witunia | Witunia Weekend Maraton 20 | 7 |
21 | 11.03.2016 | Witunia | Witunia Weekend Maraton 21 | 5 |
22 | 12.03.2016 | Witunia | Witunia Weekend Maraton 22 | 4 |
23 | 13.03.2016 | Witunia | Witunia Weekend Maraton 23 | 5 |
24 | 18.03.2016 | Witunia | Witunia Weekend Maraton 24 | 4 |
25 | 19.03.2016 | Witunia | Witunia Weekend Maraton 25 | 6 |
26 | 20.03.2016 | Witunia | Witunia Weekend Maraton 26 | 4 |
27 | 26.03.2016 | Witunia | Witunia Weekend Maraton 27 | 4 |
28 | 27.03.2016 | Witunia | Witunia Weekend Maraton 28 | 3 |
29 | 27.03.2016 | Witunia | Witunia Weekend Maraton 29 | 5 |
30 | 28.03.2016 | Witunia | Witunia Weekend Maraton 30 | 7 |
31 | 1.04.2016 | Witunia | Witunia Weekend Maraton 31 | 9 |
32 | 1.04.2016 | Witunia | Witunia Weekend Maraton 32 | 9 |
33 | 2.04.2016 | Witunia | Witunia Weekend Maraton 33 | 7 |
34 | 2.04.2016 | Witunia | Witunia Weekend Maraton 34 | 36 |
35 | 3.04.2016 | Witunia | Witunia Weekend Maraton 35 | 6 |
36 | 10.04.2016 | Witunia | Witunia Weekend Maraton 36 | 5 |
37 | 15.04.2016 | Witunia | Witunia Weekend Maraton 37 | 3 |
38 | 16.04.2016 | Witunia | Witunia Weekend Maraton 38 | 4 |
39 | 17.04.2016 | Witunia | Witunia Weekend Maraton 39 | 7 |
40 | 12.06.2016 | Witunia | Witunia Weekend Maraton 40 | 5 |
41 | 18.06.2016 | Witunia | Witunia Weekend Maraton 41 | 8 |
42 | 19.06.2016 | Witunia | Witunia Weekend Maraton 42 | 8 |
43 | 25.06.2016 | Witunia | Witunia Weekend Maraton 43 | 2 |
44 | 26.06.2016 | Witunia | Witunia Weekend Maraton 44 | 6 |
45 | 2.07.2016 | Witunia | Witunia Weekend Maraton 45 | 9 |
46 | 3.07.2016 | Witunia | Witunia Weekend Maraton 46 | 9 |
47 | 9.07.2016 | Witunia | Witunia Weekend Maraton 47 | 8 |
48 | 10.07.2016 | Witunia | Witunia Weekend Maraton 48 | 7 |
49 | 16.07.2016 | Witunia | Witunia Weekend Maraton 49 | 11 |
50 | 17.07.2016 | Witunia | Witunia Weekend Maraton 50 | 13 |
51 | 30.07.2016 | Witunia | Witunia Weekend Maraton 51 | 8 |
52 | 37.07.2016 | Witunia | Witunia Weekend Maraton 52 | 3 |
53 | 6.08.2016 | Witunia | Witunia Weekend Maraton 53 | 5 |
54 | 7.08.2016 | Witunia | Witunia Weekend Maraton 54 | 5 |
55 | 13.08.2016 | Witunia | Witunia Weekend Maraton 55 | 5 |
56 | 14.08.2016 | Witunia | Witunia Weekend Maraton 56 | 7 |
57 | 21.08.2016 | Witunia | Witunia Weekend Maraton 57 | 6 |
58 | 10.09.2016 | Witunia | Witunia Weekend Maraton 58 | 3 |
59 | 11.09.2016 | Witunia | Witunia Weekend Maraton 59 | 3 |
60 | 11.11.2016 | Witunia | Witunia Weekend Maraton 60 | 13 |
61 | 12.11.2016 | Witunia | Witunia Weekend Maraton 61 | 13 |
62 | 13.11.2016 | Witunia | Witunia Weekend Maraton 62 | 10 |
63 | 19.11.2016 | Witunia | Witunia Weekend Maraton 63 | 10 |
64 | 20.11.2016 | Witunia | Witunia Weekend Maraton 64 | 11 |
65 | 26.11.2016 | Witunia | Witunia Weekend Maraton 65 | 3 |
66 | 27.11.2016 | Witunia | Witunia Weekend Maraton 66 | 4 |
67 | 3.12.2016 | Witunia | Witunia Weekend Maraton 67 | 9 |
68 | 4.12.2016 | Witunia | Witunia Weekend Maraton 68 | 7 |
69 | 17.12.2016 | Witunia | Witunia Weekend Maraton 69 | 5 |
70 | 18.12.2016 | Witunia | Witunia Weekend Maraton 70 | 24 |
Metodologia
Podobnie jak w ubiegłych latach opracowując zestawienie Maratonów Polskich 2016 opierałem się przede wszystkim o kalendarz maratonypolskie.pl. W zestawieniu uwzględniałem biegi, które:
- przeprowadzone były na dystansie maratonu lub nieco go przekraczającym ale nadal nazywane maratonem,
- posiadały listę uczestników, którzy ukończyli zawody wraz z kolejnością na mecie i osiągniętymi czasami.
Małe maratony często rozgrywane są metodą biegania po małych pętlach i klasyfikacji najpierw według ilości przebiegniętego dystansu, a następnie według czasu. Przykładowo. Startuje łącznie 30 osób, z czego 15 kończy bieganie po 10 km, następne 10 osób przebiega 21 kilometrów, a 5 pełny maraton. W klasyfikacji najpierw uwzględnieni są ci kończący 42 kilometry, potem 21 km i 10 km. Mnie w takich przypadkach interesuje tylko owe 5 osób kończące maraton.
Bywa też tak że jakiś mały maraton widnieje w kalendarzu maratonypolskie.pl jest ale nie sposób dla tego biegu znaleźć wyników. I to nie tylko na stronie maratonyposlkie.pl ale również w kalendarzach innych portali, stronie organizatora, facebooku… W takim przypadku sorry… ale dla mnie ten maraton równie dobrze mógł się nie odbyć. Nie ma wyników, nie ma klasyfikacji, nie ma nawet potwierdzenia, że ktokolwiek ten bieg ukończył. Z mojego punktu widzenia nie było maratonu.
Witam, chodzą mi po głowie jeszcze jakieś maratony, które nie są w zestawieniu uwzględnione, chociażby Cross Maraton A.Walczaka w Kaliszu – jak najbardziej z wynikami, listą zawodników itd. Maratonypolskie.pl to jednak nie cały świat. Zresztą – mistrzostwa Teamu Maratonypolskie.pl też nie są uwzględnione, co prawda tylko 4 osoby przebiegły wówczas pełny maraton i nie miał on charakteru otwartego – ale jednak był a wyniki można znaleźć.
Cross Maraton z Kalisza dodałem – mój błąd.
Mistrzostwa teamy MP.pl – były w zestawieniu od samego początku.
Jeszcze jakiś maratonów brakuje?
Kawał dobrej roboty!!
Dzięki 🙂
A chyba jednak poza Kaliszem niczego nie brakuje, sprawdziłem co mi po głowie chodziło i to jednak nie są „prawdziwe” maratony tylko biegi przez określony czas (3-godz. itp.), w których organizatorzy umożliwiają przebiegnięcie dystansu maratonu, np. mają 3-km pętle i dodatkowo wyznaczone 195m tak, by chętni zaliczyli dystans maratoński, czyli np. 14 kółek+195m – i niektórzy taki dystans biegną i potem gdzieś podają to jako przebiegnięty maraton XXX, stąd moje podejrzenia o braku na liście tego typu XXX ale chyba jednak to do maratonów się nie liczy 🙂 Przepraszam za zamieszanie i niezauważenie wcześniej mistrzostw Teamu Maratonypolskie.pl. Potwierdzam – dobra robota !
Świetne zestawienie. Widać, że jest duży rozczłonkowanie maratonów w Polsce, które nie do końca przekłada się na wzrost maratończyków.
Przy okazji, szkoda że tak spadła frekwencja Maratonu Beskidu Niskiego, pierwsza edycja była naprawdę dobrze zrobiona a trudność trasy na wysokim ambitnym poziomie. I do tego tanio, nie tyle co reklamowany Podhalański.
Mi brakuje nocnego gorskiego maratonu w Boguszowie Gorcach a ukonczylo go 165 osob.
Pozdrawiam